SUFFOLK COUNTY COMMUNITY COLLEGE
MEN'S BASKETBALL
| AME | GP | FG(2) | FG Att(2) | FG(3) | FG Att(3) | FT Made | FT Att | Pts | Asst | Reb | Steals |
| Vernon Alonzo (forward) | 27.0 | 153.0 | 277.0 | 5.0 | 22.0 | 86.0 | 128.0 | 407.0 | 104.0 | 122.0 | 49.0 |
| Marcus Bioxon (forward) | 10.0 | 8.0 | 17.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 26.0 | 2.0 | 11.0 | 5.0 |
| Marcelle Bryant (center) | 26.0 | 30.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 19.0 | 72.0 | 10.0 | 71.0 | 8.0 |
| Greg Cerillo (guard) | 15.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 15.0 | 9.0 | 13.0 | 44.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 |
| Anton Chesse (forward) | 13.0 | 26.0 | 57.0 | 4.0 | 13.0 | 16.0 | 28.0 | 80.0 | 13.0 | 40.0 | 6.0 |
| Aaron Cummings (guard) | 27.0 | 93.0 | 177.0 | 10.0 | 36.0 | 46.0 | 70.0 | 262.0 | 272.0 | 75.0 | 107.0 |
| Alvin Dennis (guard) | 23.0 | 41.0 | 117.0 | 14.0 | 38.0 | 22.0 | 29.0 | 146.0 | 22.0 | 55.0 | 20.0 |
| Antwan Foster (guard) | 11.0 | 7.0 | 15.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 8.0 | 21.0 | 8.0 | 10.0 | 4.0 |
| Chris Harris (guard) | 5.0 | 7.0 | 13.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 21.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 |
| Justin Hubbard (guard) | 21.0 | 20.0 | 40.0 | 3.0 | 11.0 | 5.0 | 9.0 | 54.0 | 28.0 | 21.0 | 11.0 |
| David Maldonado (center) | 21.0 | 19.0 | 42.0 | 8.0 | 21.0 | 10.0 | 13.0 | 72.0 | 7.0 | 37.0 | 7.0 |
| Maurice Manning (guard) | 27.0 | 172.0 | 334.0 | 75.0 | 183.0 | 73.0 | 93.0 | 642.0 | 132.0 | 168.0 | 89.0 |
| Marcelle Street (forward) | 25.0 | 154.0 | 246.0 | 20.0 | 62.0 | 66.0 | 87.0 | 434.0 | 68.0 | 213.0 | 83.0 |
| Antonio Taylor (forward) | 14.0 | 14.0 | 33.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 21.0 | 35.0 | 12.0 | 20.0 | 11.0 |
| Amiel Thomas (forward) | 27.0 | 65.0 | 127.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 32.0 | 149.0 | 31.0 | 115.0 | 21.0 |
| Joseph Thomas (guard) | 15.0 | 10.0 | 28.0 | 1.0 | 7.0 | 5.0 | 9.0 | 28.0 | 14.0 | 31.0 | 5.0 |
| William Washington (forward) | 10.0 | 16.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 24.0 | 47.0 | 8.0 | 22.0 | 11.0 |
Team Statistics
| GP | Tm FG(2) Made | Tm FG(2) Att | Tm FG(3) Made | Tm FG(3) Att | Tm FT Made | Tm FT Att | Pts |
| 27.0 | 848.0 | 1634.0 | 151.0 | 425.0 | 397.0 | 581.0 | 2546.0 |
![]()
National Rankings
![]()
NJCAA Individual Scoring Leaders
NJCAA Field Goal Percentage Leaders
NJCAA 3 Point Field Goal % Leaders

Return to SCCC Index
GODBLESSAMERICA